Croisière Tour du Monde 2025
Voyage du 07 janvier au 08 juin 2025
EUR
0
0
83 029
€
/pers.
en cabine suite
Compagnie : Regent Seven Seas Cruises
A bord du navire : Seven Seas Mariner
Itinéraire : /
Durée : 153 jours au départ de Miami
A bord du navire : Seven Seas Mariner
Itinéraire : /
Durée : 153 jours au départ de Miami
Les avantages
Les dispositions légales relatives à la vente à distance prévue dans le code de la consommation prévoient que le droit de rétractation n'est pas applicable aux prestations touristiques (article L121-20-4 du code de la consommation). Ainsi pour toute commande effectuée auprès de Croisiland par Internet ou par téléphone, vous ne bénéficiez d'aucun droit de rétractation.
Escales | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|
07/01/2025 | Miami | 07:00 | - |
2 08/01/2025 | Miami | - | 13:00 |
3 09/01/2025 | Journée en mer | - | - |
4 10/01/2025 | Journée en mer | - | - |
5 11/01/2025 | Roseau | 13:00 | 20:00 |
6 12/01/2025 | Bridgetown | 08:00 | 17:00 |
7 13/01/2025 | Journée en mer | - | - |
8 14/01/2025 | Devil's Island | 08:00 | 17:00 |
9 15/01/2025 | Journée en mer | - | - |
10 16/01/2025 | Belém | 07:00 | 21:00 |
11 17/01/2025 | Journée en mer | - | - |
12 18/01/2025 | Journée en mer | - | - |
13 19/01/2025 | Recife | 09:00 | 19:00 |
14 20/01/2025 | Maceio | 07:00 | 16:00 |
15 21/01/2025 | Salvador de Bahia | 10:00 | 19:00 |
16 22/01/2025 | Journée en mer | - | - |
17 23/01/2025 | Buzios | 10:00 | 19:00 |
18 24/01/2025 | Rio de Janeiro | 08:00 | - |
19 25/01/2025 | Rio de Janeiro | - | 18:00 |
20 26/01/2025 | Santos | 09:00 | 18:00 |
21 27/01/2025 | Itajai | 08:00 | 16:00 |
22 28/01/2025 | Journée en mer | - | - |
23 29/01/2025 | Montevideo | 10:00 | 20:00 |
24 30/01/2025 | Buenos Aires | 08:00 | 18:00 |
25 31/01/2025 | Punta Del Este | 07:00 | 18:00 |
26 01/02/2025 | Journée en mer | - | - |
27 02/02/2025 | Journée en mer | - | - |
28 03/02/2025 | Port Stanley | 08:00 | 18:00 |
29 04/02/2025 | Journée en mer | - | - |
30 05/02/2025 | Journée en mer | - | - |
31 06/02/2025 | Journée en mer | - | - |
32 07/02/2025 | Journée en mer | - | - |
33 08/02/2025 | Journée en mer | - | - |
34 09/02/2025 | Ushuaia | 07:00 | 17:00 |
35 10/02/2025 | Punta Arenas | 11:00 | 20:00 |
36 11/02/2025 | Journée en mer | - | - |
37 12/02/2025 | Journée en mer | - | - |
38 13/02/2025 | Puerto Chacabuco | 07:00 | 16:00 |
39 14/02/2025 | Puerto Montt | 10:00 | 19:00 |
40 15/02/2025 | Journée en mer | - | - |
41 16/02/2025 | Santiago du Chili | 07:00 | 20:00 |
42 17/02/2025 | Journée en mer | - | - |
43 18/02/2025 | Robinson Crusoe | 08:00 | 18:00 |
44 19/02/2025 | Journée en mer | - | - |
45 20/02/2025 | Journée en mer | - | - |
46 21/02/2025 | Journée en mer | - | - |
47 22/02/2025 | Journée en mer | - | - |
48 23/02/2025 | Ile de Pâques | 08:00 | - |
49 24/02/2025 | Ile de Pâques | - | 17:00 |
50 25/02/2025 | Journée en mer | - | - |
51 26/02/2025 | Journée en mer | - | - |
52 27/02/2025 | Journée en mer | - | - |
53 28/02/2025 | Journée en mer | - | - |
54 01/03/2025 | Journée en mer | - | - |
55 02/03/2025 | Fakarava | 07:00 | 15:00 |
56 03/03/2025 | Huahine | 10:00 | 18:00 |
57 04/03/2025 | Raiatea | 07:00 | 22:00 |
58 05/03/2025 | Moorea | 07:00 | 16:00 |
59 06/03/2025 | Papeete | 19:00 | - |
60 07/03/2025 | Papeete | - | 21:00 |
61 08/03/2025 | Bora Bora | 08:00 | - |
62 09/03/2025 | Bora Bora | - | 16:00 |
63 10/03/2025 | Journée en mer | - | - |
64 11/03/2025 | Journée en mer | - | - |
65 12/03/2025 | Pago Pago | 09:00 | 18:00 |
66 13/03/2025 | Journée en mer | - | - |
67 14/03/2025 | Apia | 07:00 | 16:00 |
68 15/03/2025 | Journée en mer | - | - |
69 16/03/2025 | Lautoka | 10:00 | 18:00 |
70 17/03/2025 | Journée en mer | - | - |
71 18/03/2025 | Journée en mer | - | - |
72 19/03/2025 | Baie des îles | 08:00 | 18:00 |
73 20/03/2025 | Auckland | 07:00 | - |
74 21/03/2025 | Auckland | - | 18:00 |
75 22/03/2025 | Rotorua | 07:00 | 16:00 |
76 23/03/2025 | Napier | 11:00 | 21:00 |
77 24/03/2025 | Journée en mer | - | - |
78 25/03/2025 | Journée en mer | - | - |
79 26/03/2025 | Journée en mer | - | - |
80 27/03/2025 | Sydney | 08:00 | - |
81 28/03/2025 | Sydney | - | 19:00 |
82 29/03/2025 | Newcastle | 07:00 | 19:00 |
83 30/03/2025 | Journée en mer | - | - |
84 31/03/2025 | Mooloobala - Queensland | 07:00 | 18:00 |
85 01/04/2025 | Journée en mer | - | - |
86 02/04/2025 | Townsville | 11:00 | 20:00 |
87 03/04/2025 | Cairns | 08:00 | 20:00 |
88 04/04/2025 | Cooktown | 07:00 | 16:00 |
89 05/04/2025 | Journée en mer | - | - |
90 06/04/2025 | Journée en mer | - | - |
91 07/04/2025 | Darwin | 08:00 | 16:00 |
92 08/04/2025 | Journée en mer | - | - |
93 09/04/2025 | Komodo | 09:00 | 17:00 |
94 10/04/2025 | Bali | 10:00 | - |
95 11/04/2025 | Bali | - | 21:00 |
96 12/04/2025 | Celukan Bawang | 07:00 | 18:00 |
97 13/04/2025 | Surabaya | 07:00 | 17:00 |
98 14/04/2025 | Journée en mer | - | - |
99 15/04/2025 | Singapour | 13:00 | - |
100 16/04/2025 | Singapour | - | 17:00 |
101 17/04/2025 | Journée en mer | - | - |
102 18/04/2025 | Ko Samui | 08:00 | 17:00 |
103 19/04/2025 | Bangkok | 08:00 | - |
104 20/04/2025 | Bangkok | - | 17:00 |
105 21/04/2025 | Journée en mer | - | - |
106 22/04/2025 | Ho Chi Minh Ville | 10:00 | - |
107 23/04/2025 | Ho Chi Minh Ville | - | 15:00 |
108 24/04/2025 | Nha Trang | 09:00 | 17:00 |
109 25/04/2025 | Journée en mer | - | - |
110 26/04/2025 | Hanoi | 07:00 | 21:00 |
111 27/04/2025 | Journée en mer | - | - |
112 28/04/2025 | Hong Kong | 08:00 | - |
113 29/04/2025 | Hong Kong | - | 21:00 |
114 30/04/2025 | Journée en mer | - | - |
115 01/05/2025 | Keelung (Taipei) | 08:00 | 19:00 |
116 02/05/2025 | Ishigaki | 08:00 | 17:00 |
117 03/05/2025 | Journée en mer | - | - |
118 04/05/2025 | Shanghai | 08:00 | - |
119 05/05/2025 | Shanghai | - | - |
120 06/05/2025 | Shanghai | - | 17:00 |
121 07/05/2025 | Journée en mer | - | - |
122 08/05/2025 | Busan | 08:00 | 18:00 |
123 09/05/2025 | Nagasaki | 08:00 | 17:00 |
124 10/05/2025 | Miyazaki | 07:00 | 16:00 |
125 11/05/2025 | Osaka | 10:00 | - |
126 12/05/2025 | Osaka | - | 15:00 |
127 13/05/2025 | Shimizu | 10:00 | 20:00 |
128 14/05/2025 | Tokyo | 08:00 | - |
129 15/05/2025 | Tokyo | - | 19:00 |
130 16/05/2025 | Hitachinaka | 08:00 | 17:00 |
131 17/05/2025 | Miyako | 07:00 | 15:00 |
132 18/05/2025 | Hakodate | 08:00 | 19:00 |
133 19/05/2025 | Muroran, Sapporo | 07:00 | 16:00 |
134 20/05/2025 | Journée en mer | - | - |
135 21/05/2025 | Journée en mer | - | - |
136 22/05/2025 | Journée en mer | - | - |
137 23/05/2025 | Journée en mer | - | - |
138 24/05/2025 | Journée en mer | - | - |
139 25/05/2025 | Dutch Harbor | 07:00 | 18:00 |
140 26/05/2025 | Journée en mer | - | - |
141 27/05/2025 | Kodiak | 08:00 | 17:00 |
142 28/05/2025 | Anchorage | 07:00 | 17:00 |
143 29/05/2025 | Journée en mer | - | - |
144 30/05/2025 | Sitka | 08:00 | 17:00 |
145 31/05/2025 | Ketchikan | 08:00 | 17:00 |
146 01/06/2025 | Journée en mer | - | - |
147 02/06/2025 | Vancouver | 07:00 | 22:00 |
148 03/06/2025 | Victoria | 06:00 | 23:00 |
149 04/06/2025 | Seattle | 07:00 | - |
150 05/06/2025 | Seattle | - | 14:00 |
151 06/06/2025 | Astoria, Oregon | 08:00 | 17:00 |
152 07/06/2025 | Journée en mer | - | - |
08/06/2025 | San Francisco | 08:00 | 21:00 |
Le tarif de votre croisière comprend
- Programme pré ou post croisière pour toutes les catégories de suites
- Excursions illimitées
- Internet illimité dans tous les espaces du navire
- L’ensemble des boissons, grands vins et spiritueux inclus, servis sur l’ensemble du navire
- Restaurants de spécialités
- Room service 24 heures sur 24
Le tarif de votre croisière ne comprend pas *
-
* sauf si mention contraire dans le prix comprend
Besoin d’aide pour finaliser votre réservation ?
Notre équipe est à votre disposition
04 79 26 59 60
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h
Le samedi de 9h30 à 18h