Croisière Tour du Monde 2027
Voyage du 10 janvier au 02 mai 2027
A bord du navire : Queen Victoria       (4 avis)
Itinéraire : Tour du Monde
Durée : 113 jours au départ de Southampton
Les avantages
| Escales | Arrivée | Départ | |
|---|---|---|---|
| 10/01/2027 | Southampton | - | - |
| 2 11/01/2027 | Journée en mer | - | - |
| 3 12/01/2027 | Journée en mer | - | - |
| 4 13/01/2027 | Journée en mer | - | - |
| 5 14/01/2027 | Journée en mer | - | - |
| 6 15/01/2027 | Journée en mer | - | - |
| 7 16/01/2027 | Journée en mer | - | - |
| 8 17/01/2027 | Journée en mer | - | - |
| 9 18/01/2027 | New York | - | - |
| 10 19/01/2027 | New York | - | - |
| 11 20/01/2027 | Journée en mer | - | - |
| 12 21/01/2027 | Journée en mer | - | - |
| 13 22/01/2027 | Journée en mer | - | - |
| 14 23/01/2027 | Journée en mer | - | - |
| 15 24/01/2027 | Aruba | - | - |
| 16 25/01/2027 | Journée en mer | - | - |
| 17 26/01/2027 | Canal de Panama | - | - |
| 18 27/01/2027 | Journée en mer | - | - |
| 19 28/01/2027 | Journée en mer | - | - |
| 20 29/01/2027 | Acajutla | - | - |
| 21 30/01/2027 | Journée en mer | - | - |
| 22 31/01/2027 | Journée en mer | - | - |
| 23 01/02/2027 | Puerto Vallarta | - | - |
| 24 02/02/2027 | Journée en mer | - | - |
| 25 03/02/2027 | Journée en mer | - | - |
| 26 04/02/2027 | Los Angeles | - | - |
| 27 05/02/2027 | Los Angeles | - | - |
| 28 06/02/2027 | Journée en mer | - | - |
| 29 07/02/2027 | Journée en mer | - | - |
| 30 08/02/2027 | Journée en mer | - | - |
| 31 09/02/2027 | Journée en mer | - | - |
| 32 10/02/2027 | Hilo | - | - |
| 33 11/02/2027 | Honolulu | - | - |
| 34 12/02/2027 | Journée en mer | - | - |
| 35 13/02/2027 | Journée en mer | - | - |
| 36 14/02/2027 | Non reconnue | - | - |
| 37 15/02/2027 | Journée en mer | - | - |
| 38 16/02/2027 | Journée en mer | - | - |
| 39 17/02/2027 | Journée en mer | - | - |
| 40 18/02/2027 | Journée en mer | - | - |
| 41 19/02/2027 | Lautoka | - | - |
| 42 20/02/2027 | Journée en mer | - | - |
| 43 21/02/2027 | Nouméa | - | - |
| 44 22/02/2027 | Journée en mer | - | - |
| 45 23/02/2027 | Journée en mer | - | - |
| 46 24/02/2027 | Sydney | - | - |
| 47 25/02/2027 | Sydney | - | - |
| 48 26/02/2027 | Journée en mer | - | - |
| 49 27/02/2027 | Journée en mer | - | - |
| 50 28/02/2027 | Airlie Beach | - | - |
| 51 01/03/2027 | Townsville | - | - |
| 52 02/03/2027 | Cairns | - | - |
| 53 03/03/2027 | Journée en mer | - | - |
| 54 04/03/2027 | Journée en mer | - | - |
| 55 05/03/2027 | Journée en mer | - | - |
| 56 06/03/2027 | Journée en mer | - | - |
| 57 07/03/2027 | Journée en mer | - | - |
| 58 08/03/2027 | Bitung, Sulawesi | - | - |
| 59 09/03/2027 | Journée en mer | - | - |
| 60 10/03/2027 | Puerto Princesa | - | - |
| 61 11/03/2027 | Journée en mer | - | - |
| 62 12/03/2027 | Manille | - | - |
| 63 13/03/2027 | Journée en mer | - | - |
| 64 14/03/2027 | Hong Kong | - | - |
| 65 15/03/2027 | Hong Kong | - | - |
| 66 16/03/2027 | Journée en mer | - | - |
| 67 17/03/2027 | Port Chan May | - | - |
| 68 18/03/2027 | Journée en mer | - | - |
| 69 19/03/2027 | Nha Trang | - | - |
| 70 20/03/2027 | Phu My, Ho Chi Minh | - | - |
| 71 21/03/2027 | Journée en mer | - | - |
| 72 22/03/2027 | Singapour | - | - |
| 73 23/03/2027 | Singapour | - | - |
| 74 24/03/2027 | Journée en mer | - | - |
| 75 25/03/2027 | Journée en mer | - | - |
| 76 26/03/2027 | Journée en mer | - | - |
| 77 27/03/2027 | Journée en mer | - | - |
| 78 28/03/2027 | Journée en mer | - | - |
| 79 29/03/2027 | Journée en mer | - | - |
| 80 30/03/2027 | Maurice | - | - |
| 81 31/03/2027 | La Réunion | - | - |
| 82 01/04/2027 | Journée en mer | - | - |
| 83 02/04/2027 | Journée en mer | - | - |
| 84 03/04/2027 | Journée en mer | - | - |
| 85 04/04/2027 | Durban | - | - |
| 86 05/04/2027 | Journée en mer | - | - |
| 87 06/04/2027 | Journée en mer | - | - |
| 88 07/04/2027 | Port Elizabeth | - | - |
| 89 08/04/2027 | Journée en mer | - | - |
| 90 09/04/2027 | Le Cap / Cape Town | - | - |
| 91 10/04/2027 | Le Cap / Cape Town | - | - |
| 92 11/04/2027 | Journée en mer | - | - |
| 93 12/04/2027 | Journée en mer | - | - |
| 94 13/04/2027 | Walvis Bay | - | - |
| 95 14/04/2027 | Journée en mer | - | - |
| 96 15/04/2027 | Journée en mer | - | - |
| 97 16/04/2027 | Journée en mer | - | - |
| 98 17/04/2027 | Journée en mer | - | - |
| 99 18/04/2027 | Journée en mer | - | - |
| 100 19/04/2027 | Journée en mer | - | - |
| 101 20/04/2027 | Journée en mer | - | - |
| 102 21/04/2027 | Dakar | - | - |
| 103 22/04/2027 | Journée en mer | - | - |
| 104 23/04/2027 | Journée en mer | - | - |
| 105 24/04/2027 | Tenerife | - | - |
| 106 25/04/2027 | Madeira | - | - |
| 107 26/04/2027 | Madeira | - | - |
| 108 27/04/2027 | Journée en mer | - | - |
| 109 28/04/2027 | Journée en mer | - | - |
| 110 29/04/2027 | Journée en mer | - | - |
| 111 30/04/2027 | Southampton | - | - |
| 112 01/05/2027 | Journée en mer | - | - |
| 02/05/2027 | Hambourg | - | - |
Le tarif de votre croisière comprend
- le logement dans la catégorie de cabine choisie
- les repas et animations à bord
- les taxes portuaires
- les frais de service à bord
Le tarif de votre croisière ne comprend pas *
- les boissons
- les gratifications au personnel de bord
- les excursions
- les dépenses à caractère personnel
* sauf si mention contraire dans le prix comprend
Informations complémentaires
Frais de service hôtelier à bord pour la Compagnie Cunard :
- La Compagnie Cunard laisse les pourboires ou frais de service au personnel à discrétion des passagers. Ils représentent une tradition à bord.
La compagnie Cunard se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment et sans préavis.
Tarif Premium
- Crédit à bord pour les croisières de plus de 5 jours
- Possibilité de sur classement (non garanti)
- Choix du numéro de cabine
- Choix de l'heure du dîner
- Navette gratuite dans tous les ports
Tarif Save & Sail (= de 10% à 20% d'économie par rapport au tarif Premium)
- Numéro de cabine attribué par la compagnie et non modifiable
- Heure de dîner attribuée par la compagnie et non modifiable
- Dans certains ports, obligation de payer la navette
- Barème des frais d'annulation différent (25% de frais jusqu'à 31 jours avant le départ, 50% de frais entre 30 et 16 jours, 100% de frais à moins de 16 jours)

Besoin d’aide pour finaliser votre réservation ?
Notre équipe est à votre disposition
04 79 26 59 60
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h00
Le samedi de 9h30 à 18h