La croisière que vous recherchez n'est plus disponible.
Croisière Southampton - Miami
Voyage du 18 janvier au 27 avril 2028
A bord du navire : Queen Elizabeth
Itinéraire : Tour du Monde
Durée : 101 jours au départ de Southampton
Les avantages
| Escales | Arrivée | Départ | |
|---|---|---|---|
| 18/01/2028 | Southampton | - | - |
| 2 19/01/2028 | Journée en mer | - | - |
| 3 20/01/2028 | Journée en mer | - | - |
| 4 21/01/2028 | Lisbonne | - | - |
| 5 22/01/2028 | Journée en mer | - | - |
| 6 23/01/2028 | Tenerife | - | - |
| 7 24/01/2028 | Journée en mer | - | - |
| 8 25/01/2028 | Journée en mer | - | - |
| 9 26/01/2028 | Bequia / St. Vincent | - | - |
| 10 27/01/2028 | Journée en mer | - | - |
| 11 28/01/2028 | Journée en mer | - | - |
| 12 29/01/2028 | Journée en mer | - | - |
| 13 30/01/2028 | Journée en mer | - | - |
| 14 31/01/2028 | Journée en mer | - | - |
| 15 01/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 16 02/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 17 03/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 18 04/02/2028 | Le Cap / Cape Town | - | - |
| 19 05/02/2028 | Le Cap / Cape Town | - | - |
| 20 06/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 21 07/02/2028 | Port Elizabeth | - | - |
| 22 08/02/2028 | Port Elizabeth | - | - |
| 23 09/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 24 10/02/2028 | Durban | - | - |
| 25 11/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 26 12/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 27 13/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 28 14/02/2028 | La Réunion | - | - |
| 29 15/02/2028 | Maurice | - | - |
| 30 16/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 31 17/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 32 18/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 33 19/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 34 20/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 35 21/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 36 22/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 37 23/02/2028 | Penang | - | - |
| 38 24/02/2028 | Port Kelang | - | - |
| 39 25/02/2028 | Singapour | - | - |
| 40 26/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 41 27/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 42 28/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 43 29/02/2028 | Hong Kong | - | - |
| 44 01/03/2028 | Hong Kong | - | - |
| 45 02/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 46 03/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 47 04/03/2028 | Busan | - | - |
| 48 05/03/2028 | Nagasaki | - | - |
| 49 06/03/2028 | Kagoshima | - | - |
| 50 07/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 51 08/03/2028 | Yokohama | - | - |
| 52 09/03/2028 | Yokohama | - | - |
| 53 10/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 54 11/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 55 12/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 56 13/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 57 14/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 58 15/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 59 16/03/2028 | Rabaul | - | - |
| 60 17/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 61 18/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 62 19/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 63 20/03/2028 | Cairns | - | - |
| 64 21/03/2028 | Airlie Beach | - | - |
| 65 22/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 66 23/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 67 24/03/2028 | Sydney | - | - |
| 68 25/03/2028 | Sydney | - | - |
| 69 26/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 70 27/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 71 28/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 72 29/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 73 30/03/2028 | Nuku’alofa | - | - |
| 74 31/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 75 01/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 76 02/04/2028 | Non reconnue | - | - |
| 77 03/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 78 04/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 79 05/04/2028 | Honolulu | - | - |
| 80 06/04/2028 | Honolulu | - | - |
| 81 07/04/2028 | Hilo | - | - |
| 82 08/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 83 09/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 84 10/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 85 11/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 86 12/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 87 13/04/2028 | Los Angeles | - | - |
| 88 14/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 89 15/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 90 16/04/2028 | Cabo San Lucas | - | - |
| 91 17/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 92 18/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 93 19/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 94 20/04/2028 | Puntarenas | - | - |
| 95 21/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 96 22/04/2028 | Canal de Panama | - | - |
| 97 23/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 98 24/04/2028 | Aruba | - | - |
| 99 25/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 100 26/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 27/04/2028 | Miami | - | - |
Le tarif de votre croisière comprend
- le logement dans la catégorie de cabine choisie
- les repas et animations à bord
- les taxes portuaires
- les frais de service à bord
Le tarif de votre croisière ne comprend pas *
- les boissons
- les gratifications au personnel de bord
- les excursions
- les dépenses à caractère personnel
* sauf si mention contraire dans le prix comprend
Informations complémentaires
Frais de service hôtelier à bord pour la Compagnie Cunard :
- La Compagnie Cunard laisse les pourboires ou frais de service au personnel à discrétion des passagers. Ils représentent une tradition à bord.
La compagnie Cunard se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment et sans préavis.
Tarif Premium
- Crédit à bord pour les croisières de plus de 5 jours
- Possibilité de sur classement (non garanti)
- Choix du numéro de cabine
- Choix de l'heure du dîner
- Navette gratuite dans tous les ports
Tarif Save & Sail (= de 10% à 20% d'économie par rapport au tarif Premium)
- Numéro de cabine attribué par la compagnie et non modifiable
- Heure de dîner attribuée par la compagnie et non modifiable
- Dans certains ports, obligation de payer la navette
- Barème des frais d'annulation différent (25% de frais jusqu'à 31 jours avant le départ, 50% de frais entre 30 et 16 jours, 100% de frais à moins de 16 jours)

Besoin d’aide pour finaliser votre réservation ?
Notre équipe est à votre disposition
04 79 26 59 60
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h00
Le samedi de 9h30 à 18h