Croisière Miami - Southampton
Voyage du 23 janvier au 02 mai 2028
A bord du navire : Queen Anne       (1 avis)
Itinéraire : Tour du Monde
Durée : 101 jours au départ de Miami
Les avantages
| Escales | Arrivée | Départ | |
|---|---|---|---|
| 23/01/2028 | Miami | - | - |
| 2 24/01/2028 | Journée en mer | - | - |
| 3 25/01/2028 | Journée en mer | - | - |
| 4 26/01/2028 | Journée en mer | - | - |
| 5 27/01/2028 | Carthagènes des Indes | - | - |
| 6 28/01/2028 | Canal de Panama | - | - |
| 7 29/01/2028 | Journée en mer | - | - |
| 8 30/01/2028 | Journée en mer | - | - |
| 9 31/01/2028 | Puerto Quetzal | - | - |
| 10 01/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 11 02/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 12 03/02/2028 | Manzanillo | - | - |
| 13 04/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 14 05/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 15 06/02/2028 | Los Angeles | - | - |
| 16 07/02/2028 | Los Angeles | - | - |
| 17 08/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 18 09/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 19 10/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 20 11/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 21 12/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 22 13/02/2028 | Kona, Grande Ile | - | - |
| 23 14/02/2028 | Honolulu | - | - |
| 24 15/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 25 16/02/2028 | Non reconnue | - | - |
| 26 17/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 27 18/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 28 19/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 29 20/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 30 21/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 31 22/02/2028 | Lautoka | - | - |
| 32 23/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 33 24/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 34 25/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 35 26/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 36 27/02/2028 | Sydney | - | - |
| 37 28/02/2028 | Sydney | - | - |
| 38 29/02/2028 | Journée en mer | - | - |
| 39 01/03/2028 | Brisbane | - | - |
| 40 02/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 41 03/03/2028 | Airlie Beach | - | - |
| 42 04/03/2028 | Yorkeys Knob | - | - |
| 43 05/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 44 06/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 45 07/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 46 08/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 47 09/03/2028 | Bitung, Sulawesi | - | - |
| 48 10/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 49 11/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 50 12/03/2028 | Manille | - | - |
| 51 13/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 52 14/03/2028 | Hong Kong | - | - |
| 53 15/03/2028 | Hong Kong | - | - |
| 54 16/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 55 17/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 56 18/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 57 19/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 58 20/03/2028 | Laem Chabang | - | - |
| 59 21/03/2028 | Laem Chabang | - | - |
| 60 22/03/2028 | Ko Samui | - | - |
| 61 23/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 62 24/03/2028 | Singapour | - | - |
| 63 25/03/2028 | Singapour | - | - |
| 64 26/03/2028 | Port Kelang | - | - |
| 65 27/03/2028 | Penang | - | - |
| 66 28/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 67 29/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 68 30/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 69 31/03/2028 | Journée en mer | - | - |
| 70 01/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 71 02/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 72 03/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 73 04/04/2028 | Maurice | - | - |
| 74 05/04/2028 | La Réunion | - | - |
| 75 06/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 76 07/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 77 08/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 78 09/04/2028 | Durban | - | - |
| 79 10/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 80 11/04/2028 | Port Elizabeth | - | - |
| 81 12/04/2028 | Port Elizabeth | - | - |
| 82 13/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 83 14/04/2028 | Le Cap / Cape Town | - | - |
| 84 15/04/2028 | Le Cap / Cape Town | - | - |
| 85 16/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 86 17/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 87 18/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 88 19/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 89 20/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 90 21/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 91 22/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 92 23/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 93 24/04/2028 | Bequia / St. Vincent | - | - |
| 94 25/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 95 26/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 96 27/04/2028 | Las Palmas de Gran Canaria | - | - |
| 97 28/04/2028 | Madeira | - | - |
| 98 29/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 99 30/04/2028 | Journée en mer | - | - |
| 100 01/05/2028 | Journée en mer | - | - |
| 02/05/2028 | Southampton | - | - |
Le tarif de votre croisière comprend
- le logement dans la catégorie de cabine choisie
- les repas et animations à bord
- les taxes portuaires
- les frais de service à bord
Le tarif de votre croisière ne comprend pas *
- les boissons
- les gratifications au personnel de bord
- les excursions
- les dépenses à caractère personnel
* sauf si mention contraire dans le prix comprend
Informations complémentaires
Frais de service hôtelier à bord pour la Compagnie Cunard :
- La Compagnie Cunard laisse les pourboires ou frais de service au personnel à discrétion des passagers. Ils représentent une tradition à bord.
La compagnie Cunard se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment et sans préavis.
Tarif Premium
- Crédit à bord pour les croisières de plus de 5 jours
- Possibilité de sur classement (non garanti)
- Choix du numéro de cabine
- Choix de l'heure du dîner
- Navette gratuite dans tous les ports
Tarif Save & Sail (= de 10% à 20% d'économie par rapport au tarif Premium)
- Numéro de cabine attribué par la compagnie et non modifiable
- Heure de dîner attribuée par la compagnie et non modifiable
- Dans certains ports, obligation de payer la navette
- Barème des frais d'annulation différent (25% de frais jusqu'à 31 jours avant le départ, 50% de frais entre 30 et 16 jours, 100% de frais à moins de 16 jours)

Besoin d’aide pour finaliser votre réservation ?
Notre équipe est à votre disposition
04 79 26 59 60
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h00
Le samedi de 9h30 à 18h