La croisière que vous recherchez n'est plus disponible.
Croisière Tour du Monde 2026
Voyage du 05 janvier au 15 mai 2026
A bord du navire : Coral Princess
Itinéraire : /
Durée : 131 jours au départ de Fort Lauderdale
Les avantages
| Escales | Arrivée | Départ | |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | Fort Lauderdale | - | 16:00 |
| 2 06/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 3 07/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 4 08/01/2026 | Carthagènes des Indes | 10:00 | 19:00 |
| 5 09/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 6 10/01/2026 | Canal de Panama | 06:00 | 16:30 |
| 7 11/01/2026 | Fuerte Amador | 07:00 | 18:00 |
| 8 12/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 9 13/01/2026 | Puntarenas | 07:00 | 19:00 |
| 10 14/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 11 15/01/2026 | Puerto Chiapas | 08:00 | 17:00 |
| 12 16/01/2026 | Huatulco | 08:00 | 17:00 |
| 13 17/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 14 18/01/2026 | Puerto Vallarta | 08:00 | 17:00 |
| 15 19/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 16 20/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 17 21/01/2026 | Los Angeles | 06:15 | 16:00 |
| 18 22/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 19 23/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 20 24/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 21 25/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 22 26/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 23 27/01/2026 | Honolulu | 07:00 | 23:00 |
| 24 28/01/2026 | Nawiliwili | 08:00 | 17:00 |
| 25 29/01/2026 | Kahului, Maui | 07:00 | 18:00 |
| 26 30/01/2026 | Kona, Grande Ile | 07:00 | 17:00 |
| 27 31/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 28 01/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 29 02/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 30 03/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 31 04/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 32 05/02/2026 | Raiatea | 08:00 | 20:00 |
| 33 06/02/2026 | Moorea | 07:00 | 18:00 |
| 34 07/02/2026 | Tahiti | 07:00 | 21:00 |
| 35 08/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 36 09/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 37 10/02/2026 | Passage de la ligne de changement de date | 12:00 | 13:00 |
| 38 11/02/2026 | Apia | 07:00 | 16:00 |
| 39 12/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 40 13/02/2026 | Suva | 08:00 | 23:59 |
| 41 14/02/2026 | Ile Dravuni | 07:00 | 17:00 |
| 42 15/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 43 16/02/2026 | Port Vila | 07:00 | 17:00 |
| 44 17/02/2026 | Lifou, Îles Loyaut | 07:00 | 16:00 |
| 45 18/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 46 19/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 47 20/02/2026 | Auckland | 06:30 | 21:00 |
| 48 21/02/2026 | Tauranga | 09:15 | 20:30 |
| 49 22/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 50 23/02/2026 | Picton | 07:00 | 16:00 |
| 51 24/02/2026 | New Plymouth | 08:00 | 18:00 |
| 52 25/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 53 26/02/2026 | Fiordland National Park | 09:00 | 13:00 |
| 54 27/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 55 28/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 56 01/03/2026 | Sydney | 06:00 | 23:00 |
| 57 02/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 58 03/03/2026 | Burnie | 09:00 | 16:00 |
| 59 04/03/2026 | Melbourne | 07:00 | 19:00 |
| 60 05/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 61 06/03/2026 | Adelaïde | 07:00 | 18:00 |
| 62 07/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 63 08/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 64 09/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 65 10/03/2026 | Fremantle, Perth | 07:00 | 17:00 |
| 66 11/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 67 12/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 68 13/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 69 14/03/2026 | Bali | 07:00 | 18:00 |
| 70 15/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 71 16/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 72 17/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 73 18/03/2026 | Kuala Lampur | 07:00 | 18:00 |
| 74 19/03/2026 | Penang | 08:00 | 18:00 |
| 75 20/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 76 21/03/2026 | Singapour | 07:00 | 23:00 |
| 77 22/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 78 23/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 79 24/03/2026 | Ko Samui | 07:00 | 16:00 |
| 80 25/03/2026 | Bangkok | 08:00 | - |
| 81 26/03/2026 | Bangkok | - | 16:00 |
| 82 27/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 83 28/03/2026 | Ho Chi Minh Ville | 07:00 | 18:00 |
| 84 29/03/2026 | Cam Ranh | 09:00 | 18:00 |
| 85 30/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 86 31/03/2026 | Baie d’Halong | 08:00 | - |
| 87 01/04/2026 | Baie d’Halong | - | 07:00 |
| 87 01/04/2026 | Baie d’Halong | - | - |
| 88 02/04/2026 | Da Nang | 07:00 | 17:00 |
| 89 03/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 90 04/04/2026 | Hong Kong | 07:00 | 23:00 |
| 91 05/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 92 06/04/2026 | Keelung (Taipei) | 07:00 | 19:00 |
| 93 07/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 94 08/04/2026 | Jeju | 07:00 | 15:00 |
| 95 09/04/2026 | Yatsushiro | 07:00 | 16:00 |
| 96 10/04/2026 | Kagoshima | 07:00 | 16:00 |
| 97 11/04/2026 | Kochi | 10:00 | 18:00 |
| 98 12/04/2026 | Osaka | 07:00 | 21:00 |
| 99 13/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 100 14/04/2026 | Shimizu | 07:00 | 16:00 |
| 101 15/04/2026 | Yokohama | 06:30 | 23:00 |
| 102 16/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 103 17/04/2026 | Miyakojima | 07:00 | 16:00 |
| 104 18/04/2026 | Aomori | 08:00 | 22:00 |
| 105 19/04/2026 | Hakodate | 07:00 | 17:00 |
| 106 20/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 107 21/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 108 22/04/2026 | Passage de la ligne de changement de date | 17:30 | 18:30 |
| 108 22/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 109 23/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 110 24/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 111 25/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 112 26/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 113 27/04/2026 | Whittier | 08:00 | 18:00 |
| 114 28/04/2026 | Hubbard Glacier | 15:00 | 20:00 |
| 115 29/04/2026 | Glacier Bay, Alaska | 09:15 | 18:15 |
| 116 30/04/2026 | Skagway, Alaska | 07:00 | 20:30 |
| 117 01/05/2026 | Juneau | 07:00 | 16:00 |
| 118 02/05/2026 | Sitka | 08:00 | 17:00 |
| 119 03/05/2026 | Ketchikan | 10:00 | 18:00 |
| 120 04/05/2026 | Journée en mer | - | - |
| 121 05/05/2026 | Victoria | 12:00 | 23:59 |
| 122 06/05/2026 | Vancouver | 07:30 | 18:00 |
| 123 07/05/2026 | Seattle | 08:00 | 18:00 |
| 124 08/05/2026 | Journée en mer | - | - |
| 125 09/05/2026 | Astoria, Oregon | 07:00 | 17:00 |
| 126 10/05/2026 | Journée en mer | - | - |
| 127 11/05/2026 | Journée en mer | - | - |
| 128 12/05/2026 | Santa Barbara | 07:00 | 16:00 |
| 129 13/05/2026 | Ensenada | 12:00 | 19:00 |
| 130 14/05/2026 | San Diego | 07:00 | 17:00 |
| 15/05/2026 | Los Angeles | 06:15 | - |
Le tarif de votre croisière comprend
- la cabine dans la catégorie choisie, dotée de tout le confort : sanitaires privés, douche, climatisation, téléphone, télédiffusion, TV par satellite, coffre-fort, minibar, sèche-cheveux, serviettes de toilette
- la pension complète à bord : café matinal, petit-déjeuner, déjeuner, dîner, le buffet, les surprises gastronomiques de minuit (selon programme du navire)
- le cocktail de bienvenue du commandant lors de la soirée de gala, le dîner de gala et son menu spécial
- l'animation proposée par le personnel de bord
- les spectacles musicaux ou de cabaret au théâtre
- toutes les activités d'animation pour les enfants ou les adolescents dans la limite des heures d'ouverture des clubs enfants
- l'utilisation des équipements du navire, gracieusement mis à disposition : piscines, draps de bain, gymnase, bains à remous, bibliothèque, discothèque, etc.
- l'inscription aux cours de gymnastique (aérobic, stretching, bodydancing, step) et l'assistance des moniteurs au gymnase
- les services de bagages aux ports d'embarquement et de débarquement
Le tarif de votre croisière ne comprend pas *
- les excursions à terre vendues individuellement à bord
- les boissons aux restaurants et aux différents bars du navire
- les prestations de l'espace bien-être
- les restaurants à la carte à supplément, sur réservation
- le point Internet
- l'institut de beauté, salon de coiffure
- les boutiques et shopping
- les frais de service à bord
- le service de blanchisserie, etc.
* sauf si mention contraire dans le prix comprend
Informations complémentaires
Horaires du dîner :
L'horaire du dîner sera attribué par les services du navire, en fonction des disponibilités du restaurant.
Frais de séjour (Crew Appreciation) pour la compagnie Princess Cruises :
- Les frais de séjour à bord (Crew Appreciation) sont obligatoires. Le montant des frais de séjour (Crew Appreciation), recommandé par la compagnie Princess Cruises, sera facturé et appliqué quotidiennement sur le compte des dépenses à bord.
- Les frais de séjour à bord s'appliquent à tous les passagers.
- Ce montant sera partagé entre les membres d'équipe (personnel de cabine, personnel de restaurant, personnel de la cuisine).
- Selon la qualité du service à bord, les passagers peuvent réviser ce montant à la hausse ou à la baisse à votre seule discrétion
Tarifs des frais de séjour à bord de la compagnie Princess Cruises en vigueur:
Toutes les catégories de cabine intérieures, extérieures, balcons :
- US$ 17 / jour / personne
Cabines Mini-Suite Réserve Collection :
- US$ 18 / jour / personne
Cabines Suites :
- US$ 19 / jour / personne
La compagnie Princess Cruises se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment et sans préavis.
Présentation des tarifs
Princess Cruises vous propose 3 tarifs pour profiter au mieux de votre expérience à bord :
PRINCESS STANDARD : Tarif du jour
- Pension complète dans les restaurants principaux et buffets
- Logement dans la catégorie de cabine choisie, activités et divertissements
- Sélection de boissons incluses : thé glacé, thé, café, eau aux distributeurs de boissons
- Médaillon Class : expérience de technologie connecté (embarquement sans contact, navigation facile sur le navire, accès à la cabine sans clé, paiement sans contact, room service, application à bord ...)
PRINCESS PLUS : 50% d'économie sur les forfaits - 57€/personne/jour
- Pension complète dans les restaurants principaux et buffets
- Logement dans la catégorie de cabine choisie, activités et divertissements
- Sélection de boissons incluses : thé glacé, thé, café, eau aux distributeurs de boissons
- Médaillon Class : expérience de technologie connecté (embarquement sans contact, navigation facile sur le navire, accès à la cabine sans clé, paiement sans contact, room service, application à bord ...)
- Forfait boissons PLUS (Bière, vin et cocktails au verre jusqu'à 15 USD, bouteilles d'eau de 500 ml, sodas à la fontaine, jus frais, cafés et thés spécialisés, boissons énergétiques Red Bull, thé Gong Cha,
- frappés au Coffee & Cones et smoothies).
- Forfait MedallionNet Max Wi-Fi inclus (1 appareil par personne) - forfait illimité
- Pourboires
- Bar à jus illimité
- Desserts premium 2 par jour (pâtisserie, mélange de bonbons ...)
- Cours de fitness (2 par croisière)
- 2 repas dans les restaurants casual (Sushi, Pizza, Barbecue, Fruits de mer ...)
- Service OceanNow - commandez à n'importe quel endroit du navire sous conditions
- Service RoomService - commandez dans votre cabine sous conditions
PRINCESS PREMIER : 65% d'économie sur les forfaits - 85.50€/personne/jour
- Pension complète dans les restaurants principaux et buffets
- Logement dans la catégorie de cabine choisie, activités et divertissements
- Sélection de boissons incluses : thé glacé, thé, café, eau aux distributeurs de boissons
- Médaillon Class : expérience de technologie connecté (embarquement sans contact, navigation facile sur le navire, accès à la cabine sans clé, paiement sans contact, room service, application à bord ...)
- Forfait boissons PREMIER (Bière, vin et cocktails au verre jusqu'à 20 USD, bouteilles d'eau de 500 ml, bouteilles d'eau de 1 litre pour le dîner dans les restaurants spécialisés, sodas à la fontaine, jus frais, cafés et thés spécialisés, boissons énergétiques Red Bull, thé Gong Cha, frappés au Coffee & Cones, smoothies, sélection de boissons alcoolisées premium).
- Forfait MedallionNet Max Wi-Fi inclus (4 appareils par personne) - forfait illimité
- Pourboires
- Bar à jus illimité
- Desserts premium illimités (pâtisserie, mélange de bonbons ...)
- Cours de fitness illimités
- Forfait photo (numérique illimitée + 3 photos imprimés)
- Sièges réservés au théâtre (spectacles uniquement)
- Princess Prizes (jeux-concours illimité de visites aux restaurants)
- Repas illimité dans les restaurants casual (Sushi, Pizza, Barbecue, Fruits de mer ...)
- Repas illimité dans les restaurants de spécialité (Crown Grill, Sabatini's ...
- Service OceanNow - commandez à n'importe quel endroit du navire sous conditions
- Service RoomService - commandez dans votre cabine sous conditions

Besoin d’aide pour finaliser votre réservation ?
Notre équipe est à votre disposition
04 79 26 59 60
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30
Le samedi de 9h30 à 18h