Croisière De Gênes à Singapour
Voyage du 05 janvier au 06 avril 2026
A bord du navire : MSC Magnifica       (259 avis)
Itinéraire : /
Durée : 92 jours au départ de Gênes
Les avantages
| Escales | Arrivée | Départ | |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | Gênes | - | 18:00 |
| 2 06/01/2026 | Marseille | 08:00 | 18:00 |
| 3 07/01/2026 | Barcelone | 08:00 | 18:00 |
| 4 08/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 5 09/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 6 10/01/2026 | Funchal | 08:00 | 17:00 |
| 7 11/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 8 12/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 9 13/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 10 14/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 11 15/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 12 16/01/2026 | Bridgetown | 09:00 | 19:00 |
| 13 17/01/2026 | Saint-Georges | 07:00 | 19:00 |
| 14 18/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 15 19/01/2026 | Willemstad | 07:00 | 19:00 |
| 16 20/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 17 21/01/2026 | Carthagènes des Indes | 07:00 | 19:00 |
| 18 22/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 19 23/01/2026 | Puerto Limon | 08:00 | 18:00 |
| 20 24/01/2026 | Canal de Panama | 06:00 | 06:00 |
| 20 24/01/2026 | Canal de Panama | 18:00 | 18:00 |
| 21 25/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 22 26/01/2026 | Puntarenas | 07:00 | 19:00 |
| 23 27/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 24 28/01/2026 | Puerto Quetzal | 09:00 | 19:00 |
| 25 29/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 26 30/01/2026 | Journée en mer | - | - |
| 27 31/01/2026 | Puerto Vallarta | 07:00 | 15:00 |
| 28 01/02/2026 | Cabo San Lucas | 07:00 | 14:00 |
| 29 02/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 30 03/02/2026 | San Diego | 08:00 | 20:00 |
| 31 04/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 32 05/02/2026 | Los Angeles | 08:00 | 23:59 |
| 33 06/02/2026 | Los Angeles | 00:01 | 14:00 |
| 34 07/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 35 08/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 36 09/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 37 10/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 38 11/02/2026 | Hilo | 11:00 | 21:00 |
| 39 12/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 40 13/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 41 14/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 42 15/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 43 16/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 44 17/02/2026 | Pago Pago | 08:00 | 18:00 |
| 45 18/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 46 19/02/2026 | Apia | 08:00 | 19:00 |
| 47 20/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 48 21/02/2026 | Suva | 08:00 | 17:30 |
| 49 22/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 50 23/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 51 24/02/2026 | Auckland | 09:00 | 23:59 |
| 52 25/02/2026 | Auckland | 00:01 | 20:00 |
| 53 26/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 54 27/02/2026 | Wellington | 08:00 | 18:00 |
| 55 28/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 56 01/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 57 02/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 58 03/03/2026 | Sydney | 06:30 | 23:59 |
| 59 04/03/2026 | Sydney | 00:01 | 18:00 |
| 60 05/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 61 06/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 62 07/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 63 08/03/2026 | Townsville | 08:00 | 18:00 |
| 64 09/03/2026 | Cairns | 07:00 | 17:00 |
| 65 10/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 66 11/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 67 12/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 68 13/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 69 14/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 70 15/03/2026 | Manille | 16:00 | 23:59 |
| 71 16/03/2026 | Manille | 00:01 | 17:00 |
| 72 17/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 73 18/03/2026 | Keelung (Taipei) | 09:00 | 18:00 |
| 74 19/03/2026 | Ishigaki | 08:00 | 18:00 |
| 75 20/03/2026 | Naha | 08:00 | 18:00 |
| 76 21/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 77 22/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 78 23/03/2026 | Tokyo | 08:00 | 23:59 |
| 79 24/03/2026 | Tokyo | 00:01 | 17:00 |
| 80 25/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 81 26/03/2026 | Nagasaki | 09:00 | 18:00 |
| 82 27/03/2026 | Busan | 08:00 | 18:00 |
| 83 28/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 84 29/03/2026 | Shanghai | 07:00 | 22:00 |
| 85 30/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 86 31/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 87 01/04/2026 | Hong Kong | 08:00 | 22:00 |
| 88 02/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 89 03/04/2026 | Da Nang | 08:00 | 18:00 |
| 90 04/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 91 05/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 06/04/2026 | Singapour | 08:00 | - |
Le tarif de votre croisière comprend
- Buffet avec grand choix de spécialités culinaires
- La cabine dans la catégorie choisie, dotée de tout le confort : sanitaires privés, douche, climatisation, téléphone, télédiffusion, TV par satellite, coffre-fort, minibar (consommations en supplément - hors MSC Yatch Club), sèche-cheveux, serviettes de toilette
- La pension complète à bord : café matinal, petit-déjeuner, déjeuner, dîner, le buffet
- L'animation proposée par le personnel de bord
- Les spectacles musicaux ou de cabaret
- Toutes les activités d'animation pour les enfants ou les adolescents dans la limite des heures d'ouverture des clubs enfants
- L'utilisation des équipements du navire, gracieusement mis à disposition : piscines, draps de bain, gymnase, bains à remous, bibliothèque, discothèque, etc.
- L'inscription aux cours de gymnastique (aérobic, stretching, bodydancing, step) et l'assistance des moniteurs au gymnase
- Les services de bagages aux ports d'embarquement et de débarquement
En Tronçon Tour du monde, le tarif comprend également :
- Le forfait boissons durant les repas
- Une sélection d'excursions parmi les meilleures proposées par MSC (sous réserve de modification)
- 30% de réduction sur tous les services de blanchisserie
Le tarif de votre croisière ne comprend pas *
- Les frais de service
- Les excursions à terre vendues individuellement à bord
- Les prestations de l'espace bien-être
- Les restaurants à la carte à supplément, sur réservation
- L'institut de beauté, salon de coiffure
- Les boutiques et shopping
- Le service de blanchisserie, etc.
En Ambiance Bella, le tarif ne comprend pas :
- Les forfaits boissons (sauf si mention contraire dans le prix comprend)
- Le forfait Internet
- Le mini-bar
En Tronçon Tour du monde, le tarif ne comprend pas :
- Les boissons non comprises dans le forfait boissons de table
- Le forfait Internet
- Le mini-bar
- Les frais de service
* sauf si mention contraire dans le prix comprend
Informations complémentaires
Horaires du dîner :
L'horaire du dîner vous sera proposé par les services du navire, en fonction des disponibilités du restaurant.
Frais de service hôtelier pour la compagnie MSC Croisières :
- Les frais de service hôtelier sont obligatoires depuis le 1er avril 2021 et font partie intégrante du prix total depuis le 13 juillet 2023.
- Les frais de service hôtelier sont applicables pour les passagers de + de 2 ans au moment du départ de la croisière, ils ne sont pas applicables pour les passagers de moins de 2 ans au moment du départ de la croisière.
Tarifs des frais de service hôtelier MSC applicables pour toutes nouvelles réservations à partir du 02 juillet 2024 :
Méditerranée, Mer Rouge, Canaries, Europe du Nord, Antilles, Dubaï, Émirats & Oman,
MSC World Cruise (Tour du Monde),
GRANDS VOYAGES ET CROISIÈRES DE POSITIONNEMENT de/vers Dubaï, Émirats & Oman, Antilles, Mer rouge & Asie, Afrique du Sud, Caraïbes et Amérique du Sud
Toutes catégories de cabines (hors MSC Yacht Club) :
- Passagers à partir de 12 ans : 12 € / nuit / personne (£11 / nuit / personne si la devise à bord est le GBP)
- Passagers de 2 à 11 ans : 6 € / nuit / personne (£6 / nuit / personne si la devise à bord est le GBP)
- Passager de moins de 2 ans au moment du départ de la croisière : Pas de frais de service hôtelier applicable.
Catégories de cabines MSC Yacht Club :
- Passager à partir de 12 ans: 16€ / nuit / personne (£14 / nuit / personne si la devise à bord est le GBP)
- Passager de 2 à 11 ans : 8€ / nuit / personne (£7 / nuit / personne si la devise à bord est le GBP)
- Passager de moins de 2 ans : Pas de frais de service hôtelier applicable
Afrique du Sud
Toutes catégories de cabines (hors MSC Yacht Club) :
- Passager à partir de 12 ans : US$ 10 / nuit / personne
- Passager de 2 à 11 ans : US$ 5 / nuit / personne
- Passager de moins de 2 ans : Pas de frais de service hôtelier applicable
Catégories de cabines MSC Yacht Club :
- Passager à partir de 12 ans : US$ 14 / nuit / personne
- Passager de 2 à 11 ans : US$ 7 / nuit / personne
Passager de moins de 2 ans au moment du départ de la croisière : Pas de frais de service hôtelier applicable
Amérique du Sud,
GRANDS VOYAGES ET CROISIÈRES DE POSITIONNEMENT depuis Afrique du Sud, Amérique du Sud, Caraïbes et Alaska :
Toutes catégories de cabines (hors MSC Yacht Club) :
- Passager à partir de 12 ans : US$ 16 / nuit / personne
- Passager de 2 à 11 ans : US$ 8 / nuit / personne
- Passager de moins de 2 ans : Pas de frais de service hôtelier applicable
Catégories de cabines MSC Yacht Club :
- Passager à partir de 12 ans : US$ 20 / nuit / personne
- Passager de 2 à 11 ans : US$ 10 / nuit / personne
- Passager de moins de 2 ans au moment du départ de la croisière : Pas de frais de service hôtelier applicable
Caraïbes, Alaska, Canal de Panama, USA & Canada :
Toutes catégories de cabines (hors MSC Yacht Club) :
- Passager à partir de 2 ans : US$ 16 / nuit / personne
- Passager de moins de 2 ans : Pas de frais de service hôtelier applicable
Catégories de cabines MSC Yacht Club :
- Passager à partir de 2 ans : US$ 20 / nuit / personne
- Passager de moins de 2 ans : Pas de frais applicable de service hôtelier applicable
Asie (Chine, Japon et Corée) :
Toutes catégories de cabines (hors MSC Yacht Club) :
- Passager à partir de 2 ans : US$ 18 / nuit / personne
- Passager de moins de 2 ans : Pas de frais de service hôtelier applicable
Catégories de cabines MSC Yacht Club :
- Passager à partir de 2 ans : US$ 21 / nuit / personne
- Passager de moins de 2 ans : Pas de frais de service hôtelier applicable
La compagnie MSC Croisières se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment et sans préavis.

Besoin d’aide pour finaliser votre réservation ?
Notre équipe est à votre disposition
04 79 26 59 60
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h
Le samedi de 9h30 à 18h