Croisière Los Angeles - New York
Voyage du 03 février au 08 mai 2026
A bord du navire : Queen Mary 2       (2 avis)
Itinéraire : Tour du Monde
Durée : 95 jours au départ de Los Angeles
Les avantages
| Escales | Arrivée | Départ | |
|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | Los Angeles | - | - |
| 2 04/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 3 05/02/2026 | San Francisco | - | - |
| 4 06/02/2026 | San Francisco | - | - |
| 5 07/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 6 08/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 7 09/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 8 10/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 9 11/02/2026 | Honolulu | - | - |
| 10 12/02/2026 | Kona, Grande Ile | - | - |
| 11 13/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 12 14/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 13 15/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 14 16/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 15 17/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 16 18/02/2026 | Papeete | - | - |
| 17 19/02/2026 | Moorea | - | - |
| 18 20/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 19 21/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 20 22/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 21 23/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 22 24/02/2026 | Journée en mer | - | - |
| 23 25/02/2026 | Non reconnue | - | - |
| 24 26/02/2026 | Waitangi - Bay of Islands | - | - |
| 25 27/02/2026 | Auckland | - | - |
| 26 28/02/2026 | Tauranga | - | - |
| 27 01/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 28 02/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 29 03/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 30 04/03/2026 | Sydney | - | - |
| 31 05/03/2026 | Sydney | - | - |
| 32 06/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 33 07/03/2026 | Brisbane | - | - |
| 34 08/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 35 09/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 36 10/03/2026 | Yorkeys Knob | - | - |
| 37 11/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 38 12/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 39 13/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 40 14/03/2026 | Darwin | - | - |
| 41 15/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 42 16/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 43 17/03/2026 | Bitung, Sulawesi | - | - |
| 44 18/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 45 19/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 46 20/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 47 21/03/2026 | Hong Kong | - | - |
| 48 22/03/2026 | Hong Kong | - | - |
| 49 23/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 50 24/03/2026 | Port Chan May | - | - |
| 51 25/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 52 26/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 53 27/03/2026 | Singapour | - | - |
| 54 28/03/2026 | Singapour | - | - |
| 55 29/03/2026 | Port Kelang | - | - |
| 56 30/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 57 31/03/2026 | Journée en mer | - | - |
| 58 01/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 59 02/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 60 03/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 61 04/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 62 05/04/2026 | Maurice | - | - |
| 63 06/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 64 07/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 65 08/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 66 09/04/2026 | Durban | - | - |
| 67 10/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 68 11/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 69 12/04/2026 | Le Cap / Cape Town | - | - |
| 70 13/04/2026 | Le Cap / Cape Town | - | - |
| 71 14/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 72 15/04/2026 | Walvis Bay | - | - |
| 73 16/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 74 17/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 75 18/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 76 19/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 77 20/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 78 21/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 79 22/04/2026 | Dakar | - | - |
| 80 23/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 81 24/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 82 25/04/2026 | Tenerife | - | - |
| 83 26/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 84 27/04/2026 | Cadix | - | - |
| 85 28/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 86 29/04/2026 | Journée en mer | - | - |
| 87 30/04/2026 | Southampton | - | - |
| 88 01/05/2026 | Le Havre | - | - |
| 89 02/05/2026 | Journée en mer | - | - |
| 90 03/05/2026 | Journée en mer | - | - |
| 91 04/05/2026 | Journée en mer | - | - |
| 92 05/05/2026 | Journée en mer | - | - |
| 93 06/05/2026 | Journée en mer | - | - |
| 94 07/05/2026 | Journée en mer | - | - |
| 08/05/2026 | New York | - | - |
Le tarif de votre croisière comprend
- le logement dans la catégorie de cabine choisie
- les repas et animations à bord
- les taxes portuaires
- les frais de service à bord
Le tarif de votre croisière ne comprend pas *
- les boissons
- les gratifications au personnel de bord
- les excursions
- les dépenses à caractère personnel
* sauf si mention contraire dans le prix comprend
Informations complémentaires
Frais de service hôtelier à bord pour la Compagnie Cunard :
- La Compagnie Cunard laisse les pourboires ou frais de service au personnel à discrétion des passagers. Ils représentent une tradition à bord.
La compagnie Cunard se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment et sans préavis.
Tarif Premium
- Crédit à bord pour les croisières de plus de 5 jours
- Possibilité de sur classement (non garanti)
- Choix du numéro de cabine
- Choix de l'heure du dîner
- Navette gratuite dans tous les ports
Tarif Save & Sail (= de 10% à 20% d'économie par rapport au tarif Premium)
- Numéro de cabine attribué par la compagnie et non modifiable
- Heure de dîner attribuée par la compagnie et non modifiable
- Dans certains ports, obligation de payer la navette
- Barème des frais d'annulation différent (25% de frais jusqu'à 31 jours avant le départ, 50% de frais entre 30 et 16 jours, 100% de frais à moins de 16 jours)

Besoin d’aide pour finaliser votre réservation ?
Notre équipe est à votre disposition
04 79 26 59 60
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30
Le samedi de 9h30 à 18h