La croisière que vous recherchez n'est plus disponible.
Croisière Southampton - Sydney
Voyage du 09 janvier au 28 février 2025
A bord du navire : Queen Anne
Itinéraire : /
Durée : 51 jours au départ de Southampton
Les avantages
Escales | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|
09/01/2025 | Southampton | - | - |
2 10/01/2025 | Journée en mer | - | - |
3 11/01/2025 | Journée en mer | - | - |
4 12/01/2025 | Journée en mer | - | - |
5 13/01/2025 | Journée en mer | - | - |
6 14/01/2025 | Journée en mer | - | - |
7 15/01/2025 | Journée en mer | - | - |
8 16/01/2025 | Journée en mer | - | - |
9 17/01/2025 | New York | - | - |
10 18/01/2025 | New York | - | - |
11 19/01/2025 | Journée en mer | - | - |
12 20/01/2025 | Journée en mer | - | - |
13 21/01/2025 | Miami | - | - |
14 22/01/2025 | Journée en mer | - | - |
15 23/01/2025 | Journée en mer | - | - |
16 24/01/2025 | Carthagènes des Indes | - | - |
17 25/01/2025 | Canal de Panama | - | - |
18 26/01/2025 | Journée en mer | - | - |
19 27/01/2025 | Journée en mer | - | - |
20 28/01/2025 | Puerto Quetzal | - | - |
21 29/01/2025 | Journée en mer | - | - |
22 30/01/2025 | Journée en mer | - | - |
23 31/01/2025 | Cabo San Lucas | - | - |
24 01/02/2025 | Journée en mer | - | - |
25 02/02/2025 | Journée en mer | - | - |
26 03/02/2025 | San Francisco | - | - |
27 04/02/2025 | San Francisco | - | - |
28 05/02/2025 | Journée en mer | - | - |
29 06/02/2025 | Journée en mer | - | - |
30 07/02/2025 | Journée en mer | - | - |
31 08/02/2025 | Journée en mer | - | - |
32 09/02/2025 | Honolulu | - | - |
33 10/02/2025 | Honolulu | - | - |
34 11/02/2025 | Journée en mer | - | - |
35 12/02/2025 | Non reconnue | - | - |
36 13/02/2025 | Journée en mer | - | - |
37 14/02/2025 | Journée en mer | - | - |
38 15/02/2025 | Journée en mer | - | - |
39 16/02/2025 | Journée en mer | - | - |
40 17/02/2025 | Apia | - | - |
41 18/02/2025 | Journée en mer | - | - |
42 19/02/2025 | Nuku’alofa | - | - |
43 20/02/2025 | Journée en mer | - | - |
44 21/02/2025 | Journée en mer | - | - |
45 22/02/2025 | Auckland | - | - |
46 23/02/2025 | Auckland | - | - |
47 24/02/2025 | Tauranga | - | - |
48 25/02/2025 | Waitangi - Bay of Islands | - | - |
49 26/02/2025 | Journée en mer | - | - |
50 27/02/2025 | Journée en mer | - | - |
28/02/2025 | Sydney | - | - |
Le tarif de votre croisière comprend
- le logement dans la catégorie de cabine choisie
- les repas et animations à bord
- les taxes portuaires
- les frais de service à bord
Le tarif de votre croisière ne comprend pas *
- les boissons
- les gratifications au personnel de bord
- les excursions
- les dépenses à caractère personnel
* sauf si mention contraire dans le prix comprend
Informations complémentaires
Tarif Premium
- Crédit à bord pour les croisières de plus de 5 jours
- Possibilité de sur classement (non garanti)
- Choix du numéro de cabine
- Choix de l'heure du dîner
- Navette gratuite dans tous les ports
Tarif Save & Sail (= de 10% à 20% d'économie par rapport au tarif Premium)
- Numéro de cabine attribué par la compagnie et non modifiable
- Heure de dîner attribuée par la compagnie et non modifiable
- Dans certains ports, obligation de payer la navette
- Barème des frais d'annulation différent (25% de frais jusqu'à 31 jours avant le départ, 50% de frais entre 30 et 16 jours, 100% de frais à moins de 16 jours)
Besoin d’aide pour finaliser votre réservation ?
Notre équipe est à votre disposition
04 79 26 59 60
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h
Le samedi de 9h30 à 18h