| Catégorie | Type | Pont | Cabines | Prix Constaté | Prix | Soit une réduction | |
 |
|
| IA | Intérieure | | Pré-réservation uniquement | 939 € | 469 € | 50 % | |
|
 |
|
| IB | Intérieure | | Pré-réservation uniquement | 989 € | 489 € | 51 % | |
|
 |
|
| IC | Intérieure | | Pré-réservation uniquement | 1 059 € | 529 € | 50 % | |
|
 |
|
| ID | Intérieure | | Pré-réservation uniquement | 1 099 € | 539 € | 51 % | |
|
 |
|
| IE | Intérieure | | Pré-réservation uniquement | 1 149 € | 569 € | 50 % | |
|
 |
|
| XAO | Extérieure avec vue | | Pré-réservation uniquement | 1 149 € | 569 € | 50 % | |
|
 |
|
| XA | Extérieure avec vue | | Pré-réservation uniquement | 1 229 € | 619 € | 50 % | |
|
 |
|
| XB | Extérieure avec vue | | Pré-réservation uniquement | 1 299 € | 649 € | 50 % | |
|
 |
|
| XC | Extérieure avec vue | | Pré-réservation uniquement | 1 369 € | 689 € | 50 % | |
|
 |
|
| XD | Extérieure avec vue | | Pré-réservation uniquement | 1 439 € | 719 € | 50 % | |
|
 |
|
| XEO | Extérieure avec vue | | Pré-réservation uniquement | 1 439 € | 719 € | 50 % | |
|
 |
|
| XE | Extérieure avec vue | | Pré-réservation uniquement | 1 539 € | 769 € | 50 % | |
|
 |
|
| XF | Extérieure avec vue | | Pré-réservation uniquement | 1 619 € | 799 € | 51 % | |
|
 |
|
| XG | Extérieure avec vue | | Pré-réservation uniquement | 1 679 € | 839 € | 50 % | |
|
 |
|
| SJO | Extérieure avec vue | | Pré-réservation uniquement | 1 839 € | 919 € | 50 % | |
|
 |
|
| SJ | Extérieure avec vue | | Pré-réservation uniquement | 1 909 € | 959 € | 50 % | |
|
 |
|
| S | Extérieure avec vue | | Pré-réservation uniquement | 1 979 € | 989 € | 50 % | |
|
 |
|
|
| Enfant de - 18 ans occupant le 3ème ou 4ème lit : 75 € |
| Supplément cabine individuelle : +80% du prix de la croisière |
| Adulte occupant le 3ème lit : 399 € |
| Adulte occupant le 4ème lit : 399 € |